Keterét Ban Bad
Taper tunggal
No.teeth | Jumlah | Bororing | De | Dp | Max.bore | L | C | Ngetik | Beurat (perkiraan.) | |
Ngan ukur | Bushings ngan | |||||||||
18 | 35bbb18 | 1008 | 2.352 | 2.159 | 1 | 7/8 | 17/8 ★ | B | .4 | .3 |
19 | 35bbb19 | 1008 | 2.472 | 2.278 | 1 | 7/8 | 113/16 | B | .5 | .3 |
20 | 35bbb20 | 1008 | 2.593 | 2.397 | 1 | 7/8 | 115/16 | B | .6 | .3 |
21 | 35bb21 | 1008 | 2.713 | 2.516 | 1 | 7/8 | 21/16 | B | .7 | .3 |
22 | 35bbb22 | 1210 | 2.883 | 2.635 | 11/4 | 1 | 23/ 8 ★ | B | .8 | .6 |
23 | 35bb23 | 1210 | 2.954 | 2.754 | 11/4 | 1 | 27/16 | B | .9 | .6 |
24 | 35bb24 | 1210 | 3.074 | 2.873 | 11/4 | 1 | 27/16 | B | .9 | .6 |
25 | 35bbb25 | 1210 | 3.194 | 2.992 | 11/4 | 1 | 27/16 | B | 1.2 | .6 |
26 | 35bbb26 | 1610 | 3.314 | 3.111 | 15/8 | 1 | An 27/ 8 ★ | B | 1.1 | .9 |
28 | 35bbb28 | 1610 | 3.553 | 3.349 | 15/8 | 1 | 27/8 | B | 1.2 | .9 |
30 | 35bb30 | 1610 | 3.793 | 3.588 | 15/8 | 1 | 31/8 | B | 1.2 | .9 |
32 | 35bbb32 | 1610 | 4.032 | 3.826 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1.3 | .9 |
35 | 35bbb35 | 1610 | 4.392 | 4.183 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1.4 | .9 |
36 | 35bbb36 | 1610 | 4.511 | 4.303 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1.4 | .9 |
40 | 35bbb40 | 1610 | 4.990 | 4.786 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,9 | .9 |
42 | 35bbb42 | 1610 | 5.229 | 5.018 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.0 | .9 |
45 | 35bbb45 | 1610 | 5.588 | 5.376 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.1 | .9 |
48 | 35bbb48 | 1610 | 5.946 | 5.734 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.3 | .9 |
54 | 35bbb54 | 1610 | 6.663 | 6.449 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2,6 | .9 |
60 | 35bbb60 | 1610 | 7.380 | 7.165 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 3.0 | .9 |
70 | 35bbb70 | 1610 | 8.575 | 8.358 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 3.7 | .9 |
72 | 35bbb72 | 1610 | 8.814 | 8.597 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 3.9 | .9 |
80 | 35bbb80 | 1610 | 9.770 | 9.552 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 4,5 | .9 |
84 | 35bbb84 | 1610 | 10.247 | 10.029 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 4.9 | .9 |
96 | 35bbb96 | 1610 | 11.680 | 11.461 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 6,0 | .9 |
112 | 35bbb112 | 1610 | 13.590 | 13.371 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 7.8 | .9 |
★ Gaduh alur anu disukai dina hub pikeun clearance ranté
Taper ganda
Huntu | Jumlah | Bororing | De | Dp | Max. Ngalahir | L | C | Ngetik | Beurat (perkiraan.) | |
Ngan ukur | Bushings ngan | |||||||||
19 | D35btb19h | 1008 | 2.472 | 2.278 | 1 | 7/8 | 153/ 65 | B | .6 | .3 |
20 | D35btb20h | 1008 | 2.593 | 2.397 | 1 | 7/8 | 115/ 16 | B | .8 | .3 |
21 | D35btb211 | 1008 | 2.713 | 2.516 | 1 | 7/8 | 21/ 16 | B | 1.4 | .3 |
22 | D35btb222h | 1008 | 2.833 | 2.635 | 1 | 7/8 | 23/ 16 | B | 1,7 | .3 |
24 | D35btb24h | 1210 | 3.074 | 2.873 | 11/4 | 1 | 27/ 16 | B | 1,8 | .6 |
26 | D35btb26 | 1210 | 3.314 | 3.111 | 11/4 | 1 | 25/8 | B | 2.0 | .6 |
30 | D35btb30 | 1610 | 3.793 | 3.588 | 15/8 | 1 | 31/8 | B | 1,8 | .9 |
32 | D35btb32 | 1610 | 4.032 | 3.826 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.0 | .9 |
35 | D35btb35 | 1610 | 4.392 | 4.183 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.3 | .9 |
40 | D35btB40 | 1610 | 4.990 | 4.786 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.9 | .9 |
45 | D35btb45 | 1610 | 5.588 | 5.376 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 3.2 | .9 |
48 | D35btb48 | 1610 | 5.946 | 5.734 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 3,5 | .9 |
54 | D35btb54 | 1610 | 6.663 | 6.449 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 3.9 | .9 |
60 | D35btb60 | 1610 | 7.380 | 7.165 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 4.9 | .9 |
70 | D35btb70 | 1610 | 8.575 | 8.358 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 6,3 | .9 |
80 | D35btb80 | 1610 | 9.770 | 9.552 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 7.9 | .9 |
96 | D35btb96 | 1610 | 11.680 | 11.461 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 9.9 | .9 |
112 | D35btb112 | 1610 | 13.590 | 13.371 | 15/8 | 1 | 35/8 | B | 10.9 | .9 |
No.teeth | Jumlah | Bororing | De | Dp | Max.bore | L | C | Ngetik | Beurat (perkiraan.) | |
Ngan ukur | Bushings ngan | |||||||||
14 | 41TB14 | 1008 | 2.49 | 2.249 | 1 | 7/8 | 17/8 ★ | B | .4 | .3 |
15 | 41TB15 | 1008 | 2.65 | 2.405 | 1 | 7/8 | 17/8 | B | .5 | .3 |
16 | 41TB16 | 1008 | 2.81 | 2.503 | 1 | 7/8 | 2 | B | .6 | .3 |
17 | 41TB17 | 1210 | 2.98 | 2.721 | 11/4 | 1 | 23/ 8 ★ | B | .7 | .6 |
18 | 41TB18 | 1210 | 3.14 | 2.879 | 11/4 | 1 | 23/8 | B | .9 | .6 |
19 | 41TB19 | 1210 | 3.30 | 3.038 | 11/4 | 1 | 21/2 | B | 1.1 | .6 |
20 | 41tb20 | 1610 | 3.46 | 3.196 | 15/8 | 1 | 27/ 8 ★ | B | 1.1 | .9 |
21 | 41TB21 | 1610 | 3.62 | 3.355 | 15/8 | 1 | 3 ★ | B | 1.2 | .9 |
22 | 41bb22 | 1610 | 3.78 | 3.573 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1.3 | .9 |
23 | 41TB23 | 1610 | 3.94 | 3.672 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1.4 | .9 |
24 | 41BB24 | 1610 | 4.10 | 3.831 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1.4 | .9 |
25 | 41TB25 | 1610 | 4.26 | 3.989 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,5 | .9 |
26 | 41TB26 | 1610 | 4.42 | 4.148 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,5 | .9 |
28 | 41TB28 | 1610 | 4.74 | 4.466 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,7 | .9 |
30 | 41TB30 | 1610 | 5.06 | 4.783 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,8 | .9 |
32 | 41TB32 | 1610 | 5.38 | 5.101 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,9 | .9 |
35 | 41TB35 | 1610 | 5.86 | 5.578 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.3 | .9 |
36 | 41BB36 | 1610 | 6.02 | 5.737 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.4 | .9 |
40 | 41TB40 | 1610 | 6,65 | 6.373 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 2.7 | .9 |
45 | 41TB45 | 1610 | 7.45 | 7.168 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 3,5 | .9 |
48 | 41TB48 | 1610 | 7.93 | 7.645 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 4.1 | .9 |
54 | 41BB54 | 1610 | 8.89 | 8.599 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 4.9 | .9 |
60 | 41TB60 | 1610 | 9.84 | 9.554 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 5.7 | .9 |
70 | 41BB70 | 1610 | 11.43 | 11.145 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 7.4 | .9 |
72 | 41TB72 | 1610 | 11.75 | 11.463 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 8.2 | .9 |
80 | 41BB80 | 1610 | 13.03 | 12.736 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 9.6 | .9 |
96 | 41BB96 | 1610 | 15.37 | 15.281 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 13.1 | .9 |
Taper tunggal dibéré huntu anu susah
No.teeth | Jumlah |
14 | 40bbb14h |
15 | 40bbb15H |
16 | 40bbb16th |
17 | 40bbb17h |
18 | 40bbb18h |
19 | 40bbb199 |
20 | 40BTB20h |
21 | 40bb21h |
22 | 40bbb22H |
23 | 40bbb23h |
24 | 40bbb24h |
25 | 40bbb25H |
26 | 40bb26h |
28 | 40bbb28h |
30 | 40bbit3h |
Taper tunggal
No.teeth | Jumlah | Bororing | De | Dp | Max.bore | L | C | Ngetik | Beurat (perkiraan.) | |
Ngan ukur | Bushings ngan | |||||||||
14 | 40bbb14 | 1008 | 2.491 | 2.2497 | 1 | 7/8 | 113/ 16Etan | B | .3 | .3 |
15 | 40bbb15 | 1008 | 2.652 | 2.405 | 1 | 7/8 | 113/ 16 | B | .4 | .3 |
16 | 40bbb16 | 1008 | 2.814 | 2.563 | 1 | 7/8 | 115/ 16 | B | .5 | .3 |
17 | 40bbb17 | 1210 | 2.975 | 2.721 | 11/4 | 1 | 23/ 8 ★ | B | .5 | .3 |
18 | 40bb18 | 1210 | 3.315 | 2.879 | 11/4 | 1 | 215/ 32 ★ | B | .6 | .6 |
19 | 40bbb19 | 1210 | 3.296 | 3.038 | 11/4 | 1 | 215/ 32 | B | .7 | .6 |
20 | 40bbb20 | 1610 | 3.457 | 3.196 | 15/8 | 1 | 225/ 32 ★ | B | .7 | .9 |
21 | 40bb21 | 1610 | 3.617 | 3.355 | 15/8 | 1 | 225/ 32 | B | .8 | .9 |
22 | 40bb22 | 1610 | 3.778 | 3.513 | 15/8 | 1 | 225/ 32 | B | .9 | .9 |
23 | 40bb23 | 1610 | 3.938 | 3.672 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1.0 | .9 |
24 | 40bb24 | 1610 | 4.098 | 3.831 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1.4 | .9 |
25 | 40bbb25 | 1610 | 4.258 | 3.989 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,5 | .9 |
26 | 40bb26 | 1610 | 4.418 | 4.148 | 15/8 | 1 | 31/4 | B | 1,7 | .9 |
28 | 40bb28 | 1610 | 4.738 | 4.466 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1,8 | .9 |
30 | 40bb30 | 1610 | 5.057 | 4.783 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1,9 | .9 |
32 | 40bbb32 | 1610 | 5.377 | 5.101 | 15/8 | 1 | 3 | B | 1,9 | .9 |
35 | 40bbb35 | 1610 | 5.855 | 5.578 | 15/8 | 1 | 3 | B | 2.3 | .9 |
36 | 40bbb36 | 1610 | 6.015 | 5.737 | 15/8 | 1 | 3 | B | 2.4 | .9 |
40 | 40bbb40 | 1610 | 6.653 | 6.373 | 15/8 | 1 | 3 | B | 2.8 | .9 |
42 | 40bbb42 | 1610 | 6,972 | 6.961 | 15/8 | 1 | 3 | B | 2.9 | .9 |
45 | 40bbb45 | 1610 | 7.451 | 7.168 | 15/8 | 1 | 3 | B | 3,5 | .9 |
48 | 40bbb48 | 1610 | 7.928 | 7.645 | 15/8 | 1 | 3 | B | 4.0 | .9 |
54 | 40bbb54 | 1610 | 8.885 | 8.599 | 15/8 | 1 | 3 | B | 4.9 | .9 |
60 | 40bbit0 | Taun 2012 | 9.841 | 9.554 | 15/8 | 1 | 3 | B | 6,0 | .9 |
70 | 40bbb70 | Taun 2012 | 11.434 | 11.145 | 2 | 1/4 | 39/ 16 | B | 8.2 | 1,7 |
72 | 40bbb72 | Taun 2012 | 11.752 | 11.463 | 2 | 1/4 | 39/ 16 | B | 9.0 | 1,7 |
80 | 40bb80 | Taun 2012 | 13.026 | 12.736 | 2 | 1/4 | 39/ 16 | B | 10.8 | 1,7 |
84 | 40bb84 | Taun 2012 | 13.663 | 13.372 | 2 | 1/4 | 39/ 16 | B | 11.3 | 1,7 |
96 | 40bbeb96 | Taun 2012 | 15.573 | 15.282 | 2 | 1/4 | 39/ 16 | B | 14.6 | 1,7 |
112 | 40bb112 | 2517 | 18.122 | 17.828 | 21/2 | 3/4 | 41/4 | B | 20,5 | 1,7 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami